2022年築・人気設備が充実の1K 高速ネット無料です
物件名 | アペルト泉佐野V | 種別 | アパート | 築年月 | 2022年03月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉佐野市笠松2丁目 | 専有面積 | 26.08㎡ (7.88坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空家 | ||||||
賃料 | 6.85万円 | 管理費 | 3,000円 | 礼金 | - | 敷金 | - | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 木造 | 階建 | 3階 / 地上3 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋7.9 K2.3 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | 有 8,800円(税込) | 方角 | 南東 | ||
住宅・火災保険等 | -(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 都市ガス / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / バストイレ別 / 浴室乾燥機 / 洗面所独立 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / ネット使用料不要 / 保証人不要 | ||||||||
備考 | 「フリーレント2カ月」又は「家賃20%割引(23カ月間日割り分)」のどちらかをご利用頂けますりんくう・関空勤務の方にオススメホームセキュリティ採用防犯カメラ・オートロック付きで防犯面も安心ですねお気軽にお問合せ下さい^^りんくう・関空勤務の方にオススメホームセキュリティ採用防犯カメラ・オートロック付きで防犯面も安心ですねお気軽にお問合せ下さい^^
【その他費用1】町会費/月額:200円 【その他費用2】契約時クリーニング費:45000円 【その他費用3】24時間サポート/月額(税込):330円 【賃貸保証】加入要 2.2万円 保証委託料 契約時:22,000円 月額:賃料総額の2.2%又は5.5%必要 【管理形態】巡回 |
||||||||
物件番号 | 9031-2269-0122-6095 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/06 次回の情報更新予定日:2023/06/20
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。